2018년1기 대종회 거창사선산 결산보고
페이지 정보
거창신씨대종회 작성일18-08-08 13:29 조회1,785회 댓글0건본문
2018 거창신씨 사선산 1기 수지결산서 |
||||
항목 | 예산액 | 세입(대변잔액) | 세출(차변잔액) | 증감 |
이월금 | 19,496,000 | 19,496,000 | ||
이월금(보증금) | 24,000,000 | 24,000,000 | ||
임대료 | 18,000,000 | 9,800,000 | ||
잡수입 | 1,000,000 | 1,200,000 | ||
도조 | 6,000,000 | |||
이자수입 | 300,000 | 769,000 | ||
정기예금 | 34,000,000 | |||
운영비 | 2,000,000 | 1,678,000 | ||
시설비 | 6,000,000 | 1,150,000 | ||
회의비 | 1,000,000 | 1,852,000 | ||
공공요금 | 4,500,000 | 1,715,000 | ||
비품비 | 1,000,000 | 39,000 | ||
여비 | 500,000 | 177,000 | ||
직무비 | 6,000,000 | 3,800,000 | ||
숭조비 | 8,000,000 | |||
예비비 | 15,796,000 | |||
현금 | 10,854,000 | |||
합계 | 113,592,000 | 55,265,000 | 55,265,000 | |
2018 거창신씨 사선산 1기 결산 대차대조표 |
||||
항목 | 예산액 | 세입(대변잔액) | 세출(차변잔액) | 증감 |
이월금 | 43,496,000 | |||
정기예금 | 34,000,000 | |||
현금 | 10,854,000 | |||
순잉여금 | 1,358,000 | |||
합계 | 44,854,000 | 44,854,000 | ||
2018 거창신씨 사선산 1기 결산 손익계산서 (2018.2.1 ~2018.7.31) |
||||
항목 | 예산액 | 세입(대변잔액) | 세출(차변잔액) | 증감 |
임대료 | 9,800,000 | |||
잡수입 | 1,200,000 | |||
이자수입 | 769,000 | |||
운영비 | 1,678,000 | |||
시설비 | 1,150,000 | |||
회의비 | 1,852,000 | |||
공공요금 | 1,715,000 | |||
비품비 | 39,000 | |||
여비 | 177,000 | |||
직무비 | 3,800,000 | |||
순잉여금 | 1,358,000 | |||
합계 | 11,769,000 | 11,769,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.