2018년1기 대종회 서울사무소 결산보고
페이지 정보
거창신씨대종회 작성일18-08-08 13:20 조회1,208회 댓글0건본문
2018년1기 서울사무소 대차대조표 |
|||
항목 | 예산액 | 수입부(대변) | 지출부(차변) |
이월금 | 20,729,210 | ||
임대보증금 | 20,000,000 | ||
정기예금 | 40,000,000 | ||
현금 | 8,819,349 | ||
순익 | 8,090,139 | ||
48,819,349 | 48,819,349 | ||
2018년 1기 서울사무소 손익계산서 |
|||
항목 | 예산액 | 수입부(대변) | 지출부(차변) |
수단비 | 130,000 | ||
수입이자 | 102,649 | ||
임대료 | 8,550,000 | ||
종무회비 | 10,000,000 | ||
헌성금 | 6,000,000 | ||
경조비 | 914,000 | ||
관리비 | 1,639,640 | ||
비품 | 60,000 | ||
사무비 | 213,000 | ||
소모품비 | 35,300 | ||
수선비 | 2,059,400 | ||
수수료 | 705,000 | ||
여비교통비 | 504,300 | ||
운영비 | 791,020 | ||
전화료 | 366,550 | ||
접대비 | 663,960 | ||
제세공과 | 1,878,170 | ||
직무비 | 1,000,000 | ||
통신비 | 99,370 | ||
행사비 | 4,241,500 | ||
홈피관리비 | 499,800 | ||
회의비 | 1,021,500 | ||
순익 | 8,090,139 | ||
24,782,649 | 24,782,649 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.